Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 29-May-2025 21:23:41 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 000430267 mi 1748573995Thu, 29-May-2025 19:59:55 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.3 001355842 mi 1748556273Thu, 29-May-2025 15:04:33 PDT map
16 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001345836 mi 1748555856Thu, 29-May-2025 14:57:36 PDT map
146 km W of Ferndale, California 3.2 000494307 mi 1748549461Thu, 29-May-2025 13:11:01 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000418260 mi 1748548246Thu, 29-May-2025 12:50:46 PDT map
4 km ESE of Aromas, CA 2.5 00005836 mi 1748540667Thu, 29-May-2025 10:44:27 PDT map
15 km NE of Navajo Mountain, Utah 2.1 001005624 mi 1748515579Thu, 29-May-2025 03:46:19 PDT map
9 km NW of Avenal, CA 2.2 000211131 mi 1748515416Thu, 29-May-2025 03:43:36 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000870540 mi 1748500282Wed, 28-May-2025 23:31:22 PDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.6 000580361 mi 1748498220Wed, 28-May-2025 22:57:00 PDT map
16 km S of Weston, Colorado 2.1 001521945 mi 1748495086Wed, 28-May-2025 22:04:46 PDT map
2 km S of Beaver, Utah 2.9 000832517 mi 1748488619Wed, 28-May-2025 20:16:59 PDT map
5 km NNE of Banning, CA 2.7 000595370 mi 1748486374Wed, 28-May-2025 19:39:34 PDT map
6 km SE of Redlands, CA 2.7 000570354 mi 1748481834Wed, 28-May-2025 18:23:54 PDT map
160 km W of Ferndale, California 2.7 000503313 mi 1748461368Wed, 28-May-2025 12:42:48 PDT map
3 km SSW of Markleeville, CA 2.5 000248154 mi 1748460291Wed, 28-May-2025 12:24:51 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000182113 mi 1748457381Wed, 28-May-2025 11:36:21 PDT map
88 km W of Petrolia, CA 2.3 000440273 mi 1748456419Wed, 28-May-2025 11:20:19 PDT map
15 km ENE of Ronan, Montana 2.0 001323822 mi 1748454776Wed, 28-May-2025 10:52:56 PDT map
11 km SSW of Borrego Springs, CA 3.2 000685426 mi 1748449884Wed, 28-May-2025 09:31:24 PDT map
3 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000429266 mi 1748442418Wed, 28-May-2025 07:26:58 PDT map
9 km ENE of Glendo, Wyoming 2.6 001568974 mi 1748424706Wed, 28-May-2025 02:31:46 PDT map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000392243 mi 1748422085Wed, 28-May-2025 01:48:05 PDT map
63 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000433269 mi 1748418557Wed, 28-May-2025 00:49:17 PDT map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000421261 mi 1748409460Tue, 27-May-2025 22:17:40 PDT map
162 km W of Ferndale, California 2.8 000507315 mi 1748409445Tue, 27-May-2025 22:17:25 PDT map
1 km N of West Bishop, CA 2.8 000316196 mi 1748402503Tue, 27-May-2025 20:21:43 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000975606 mi 1748400523Tue, 27-May-2025 19:48:43 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000434270 mi 1748382386Tue, 27-May-2025 14:46:26 PDT map
25 km S of Dunsmuir, CA 2.0 000413257 mi 1748374878Tue, 27-May-2025 12:41:18 PDT map
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.0 000199124 mi 1748373070Tue, 27-May-2025 12:11:10 PDT map
36 km ESE of Riverton, Wyoming 2.6 001343834 mi 1748368641Tue, 27-May-2025 10:57:21 PDT map
52 km SSW of Princeton, Canada 2.1 001311815 mi 1748360975Tue, 27-May-2025 08:49:35 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.3 000719447 mi 1748353725Tue, 27-May-2025 06:48:45 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 3.4 000719447 mi 1748349651Tue, 27-May-2025 05:40:51 PDT map
3 km NNW of Pony, Montana 2.3 001256781 mi 1748348437Tue, 27-May-2025 05:20:37 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.4 000403251 mi 1748347890Tue, 27-May-2025 05:11:30 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.0 00005233 mi 1748340460Tue, 27-May-2025 03:07:40 PDT map
58 km SSW of Goldfield, Nevada 2.2 000410255 mi 1748335775Tue, 27-May-2025 01:49:35 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1748333066Tue, 27-May-2025 01:04:26 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981610 mi 1748331318Tue, 27-May-2025 00:35:18 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981610 mi 1748330078Tue, 27-May-2025 00:14:38 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.4 000982610 mi 1748329236Tue, 27-May-2025 00:00:36 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000982610 mi 1748325553Mon, 26-May-2025 22:59:13 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1748325271Mon, 26-May-2025 22:54:31 PDT map
2 km NNW of Pony, Montana 2.0 001256781 mi 1748321357Mon, 26-May-2025 21:49:17 PDT map
14 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00012880 mi 1748320718Mon, 26-May-2025 21:38:38 PDT map
41 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.2 001271790 mi 1748308253Mon, 26-May-2025 18:10:53 PDT map
15 km SSE of Pinnacles, CA 2.4 00012980 mi 1748307867Mon, 26-May-2025 18:04:27 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981609 mi 1748306715Mon, 26-May-2025 17:45:15 PDT map
41 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.7 001271790 mi 1748306364Mon, 26-May-2025 17:39:24 PDT map
6 km WSW of Holtville, CA 2.1 000780485 mi 1748287972Mon, 26-May-2025 12:32:52 PDT map
17 km S of Schurz, Nevada 2.7 000327203 mi 1748277350Mon, 26-May-2025 09:35:50 PDT map
17 km SW of Hayfork, CA 2.3 000369229 mi 1748273727Mon, 26-May-2025 08:35:27 PDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.2 000395246 mi 1748272708Mon, 26-May-2025 08:18:28 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.4 000400248 mi 1748260988Mon, 26-May-2025 05:03:08 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 2.3 000400249 mi 1748258242Mon, 26-May-2025 04:17:22 PDT map
35 km SE of Mina, Nevada 3.0 000383238 mi 1748258057Mon, 26-May-2025 04:14:17 PDT map
22 km W of Petrolia, CA 3.0 000399248 mi 1748257269Mon, 26-May-2025 04:01:09 PDT map
76 km W of Neahkahnie Beach, Oregon 2.4 000970603 mi 1748255582Mon, 26-May-2025 03:33:02 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.1 000403250 mi 1748248693Mon, 26-May-2025 01:38:13 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.5 000398247 mi 1748248411Mon, 26-May-2025 01:33:31 PDT map
14 km SW of Petrolia, CA 2.9 000386240 mi 1748247753Mon, 26-May-2025 01:22:33 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 4.6 000402250 mi 1748247477Mon, 26-May-2025 01:17:57 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.8 000403250 mi 1748247441Mon, 26-May-2025 01:17:21 PDT map
16 km NNE of Barstow, CA 2.0 000517321 mi 1748247095Mon, 26-May-2025 01:11:35 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.9 000395246 mi 1748238843Sun, 25-May-2025 22:54:03 PDT map
14 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000978608 mi 1748231329Sun, 25-May-2025 20:48:49 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000435270 mi 1748225407Sun, 25-May-2025 19:10:07 PDT map
4 km NW of Almanor, CA 2.1 000337209 mi 1748212166Sun, 25-May-2025 15:29:26 PDT map
20 km NNW of San Simeon, CA 2.0 000176110 mi 1748196552Sun, 25-May-2025 11:09:12 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.3 001349838 mi 1748193774Sun, 25-May-2025 10:22:54 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1748190026Sun, 25-May-2025 09:20:26 PDT map
4 km WNW of Elsinore, Utah 2.2 000875543 mi 1748188128Sun, 25-May-2025 08:48:48 PDT map
28 km E of Willow Creek, CA 2.3 000433269 mi 1748184301Sun, 25-May-2025 07:45:01 PDT map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.6 000619385 mi 1748178018Sun, 25-May-2025 06:00:18 PDT map
14 km E of Ensenada, B.C., MX 2.7 000788490 mi 1748174918Sun, 25-May-2025 05:08:38 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 4.1 000405252 mi 1748166996Sun, 25-May-2025 02:56:36 PDT map
4 km of Almanor, CA 2.4 000338210 mi 1748160765Sun, 25-May-2025 01:12:45 PDT map
1 km ENE of Wilkerson, CA 2.4 000323200 mi 1748157610Sun, 25-May-2025 00:20:10 PDT map
48 km W of Austin, Nevada 2.1 000456283 mi 1748154948Sat, 24-May-2025 23:35:48 PDT map
14 km ESE of Paso Robles, CA 2.1 000229142 mi 1748151540Sat, 24-May-2025 22:39:00 PDT map
1 km NNW of Wilkerson, CA 2.5 000321199 mi 1748142217Sat, 24-May-2025 20:03:37 PDT map
3 km S of Alger, Washington 2.0 001258782 mi 1748127382Sat, 24-May-2025 15:56:22 PDT map
178 km W of Ferndale, California 2.8 000509316 mi 1748111670Sat, 24-May-2025 11:34:30 PDT map
6 km NW of Dunnigan, CA 2.3 000182113 mi 1748110689Sat, 24-May-2025 11:18:09 PDT map
7 km NNW of Pinnacles, CA 2.5 00010766 mi 1748109693Sat, 24-May-2025 11:01:33 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.5 000409254 mi 1748109492Sat, 24-May-2025 10:58:12 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000549341 mi 1748108676Sat, 24-May-2025 10:44:36 PDT map
21 km E of Julian, CA 2.4 000695432 mi 1748104904Sat, 24-May-2025 09:41:44 PDT map
4 km NNW of Lytle Creek, CA 2.6 000524325 mi 1748097266Sat, 24-May-2025 07:34:26 PDT map
9 km NNE of Scipio, Utah 3.0 000898558 mi 1748090109Sat, 24-May-2025 05:35:09 PDT map
21 km W of Westmorland, CA 2.1 000734456 mi 1748085445Sat, 24-May-2025 04:17:25 PDT map
14 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 001262784 mi 1748079824Sat, 24-May-2025 02:43:44 PDT map
2 km NNW of Pinnacles, CA 2.3 00011270 mi 1748077807Sat, 24-May-2025 02:10:07 PDT map
21 km ESE of Anza, CA 2.0 000656407 mi 1748062406Fri, 23-May-2025 21:53:26 PDT map
12 km SW of Searles Valley, CA 2.6 000440273 mi 1748053879Fri, 23-May-2025 19:31:19 PDT map
19 km SW of Whitehawk, CA 2.3 000283176 mi 1748044115Fri, 23-May-2025 16:48:35 PDT map
3 km E of Kingsburg, CA 2.7 000238148 mi 1748043482Fri, 23-May-2025 16:38:02 PDT map
off the coast of Oregon 3.2 000968602 mi 1748036500Fri, 23-May-2025 14:41:40 PDT map
10 km NW of Dunnigan, CA 2.9 000184114 mi 1748035922Fri, 23-May-2025 14:32:02 PDT map
74 km E of Maneadero, B.C., MX 2.4 000835519 mi 1748028321Fri, 23-May-2025 12:25:21 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.7 000722448 mi 1748011247Fri, 23-May-2025 07:40:47 PDT map
18 km WSW of Fairview, Wyoming 3.8 001097682 mi 1748005695Fri, 23-May-2025 06:08:15 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.6 000186116 mi 1747985692Fri, 23-May-2025 00:34:52 PDT map

105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.