Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 29-Jul-2025 15:58:27 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km NNW of Laytonville, CA 2.6 000311193 mi 1753812297Tue, 29-Jul-2025 11:04:57 PDT map
5 km WSW of Toms Place, CA 2.7 000293182 mi 1753810839Tue, 29-Jul-2025 10:40:39 PDT map
18 km SSW of Empire, Nevada 2.3 000416259 mi 1753799558Tue, 29-Jul-2025 07:32:38 PDT map
27 km E of Clayton, Idaho 2.4 001023636 mi 1753786569Tue, 29-Jul-2025 03:56:09 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1753771005Mon, 28-Jul-2025 23:36:45 PDT map
33 km E of Primo Tapia, B.C., MX 2.3 000751466 mi 1753766162Mon, 28-Jul-2025 22:16:02 PDT map
19 km E of Lincoln, Montana 2.0 001333828 mi 1753761337Mon, 28-Jul-2025 20:55:37 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.1 000186115 mi 1753748647Mon, 28-Jul-2025 17:24:07 PDT map
10 km ENE of Milpitas, CA 2.0 00002918 mi 1753746342Mon, 28-Jul-2025 16:45:42 PDT map
2 km SE of Lima, Montana 2.3 001137707 mi 1753743450Mon, 28-Jul-2025 15:57:30 PDT map
11 km ENE of Georgetown, Idaho 3.0 001088676 mi 1753739390Mon, 28-Jul-2025 14:49:50 PDT map
5 km N of Cabazon, CA 3.1 000600373 mi 1753727359Mon, 28-Jul-2025 11:29:19 PDT map
5 km N of Cabazon, CA 3.0 000599372 mi 1753727325Mon, 28-Jul-2025 11:28:45 PDT map
7 km SW of Alameda, CA 2.0 00005434 mi 1753726535Mon, 28-Jul-2025 11:15:35 PDT map
56 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000424264 mi 1753725103Mon, 28-Jul-2025 10:51:43 PDT map
14 km SE of Alum Rock, CA 2.0 00003019 mi 1753714584Mon, 28-Jul-2025 07:56:24 PDT map
170 km W of Big Lagoon, California 2.7 000568353 mi 1753714497Mon, 28-Jul-2025 07:54:57 PDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.7 000398247 mi 1753686253Mon, 28-Jul-2025 00:04:13 PDT map
8 km ENE of Julian, CA 2.0 000682424 mi 1753684220Sun, 27-Jul-2025 23:30:20 PDT map
21 km SE of Alamo, Nevada 2.3 000624388 mi 1753679469Sun, 27-Jul-2025 22:11:09 PDT map
5 km WSW of Rancho Palos Verdes, CA 2.1 000511318 mi 1753646831Sun, 27-Jul-2025 13:07:11 PDT map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000421262 mi 1753640188Sun, 27-Jul-2025 11:16:28 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1753600003Sun, 27-Jul-2025 00:06:43 PDT map
89 km WNW of Petrolia, CA 4.2 000451280 mi 1753599029Sat, 26-Jul-2025 23:50:29 PDT map
2 km ESE of Berkeley, CA 2.4 00006943 mi 1753579101Sat, 26-Jul-2025 18:18:21 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.1 00005433 mi 1753573391Sat, 26-Jul-2025 16:43:11 PDT map
223 km W of Langlois, Oregon 2.5 000790491 mi 1753567847Sat, 26-Jul-2025 15:10:47 PDT map
6 km SSE of Floriston, California 2.1 000290180 mi 1753567582Sat, 26-Jul-2025 15:06:22 PDT map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 00006138 mi 1753549617Sat, 26-Jul-2025 10:06:57 PDT map
47 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000417259 mi 1753547188Sat, 26-Jul-2025 09:26:28 PDT map
18 km SE of Butte, Montana 2.7 001245773 mi 1753532835Sat, 26-Jul-2025 05:27:15 PDT map
43 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000425264 mi 1753531734Sat, 26-Jul-2025 05:08:54 PDT map
12 km SE of New Idria, CA 2.6 000166103 mi 1753529771Sat, 26-Jul-2025 04:36:11 PDT map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000420261 mi 1753526249Sat, 26-Jul-2025 03:37:29 PDT map
12 km ENE of Kanarraville, Utah 2.0 000793493 mi 1753519434Sat, 26-Jul-2025 01:43:54 PDT map
11 km NE of Challis, Idaho 2.0 001047651 mi 1753519370Sat, 26-Jul-2025 01:42:50 PDT map
19 km NNW of Grapevine, CA 2.9 000361225 mi 1753517115Sat, 26-Jul-2025 01:05:15 PDT map
13 km S of Rancho Palos Verdes, CA 2.0 000523325 mi 1753516909Sat, 26-Jul-2025 01:01:49 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000557346 mi 1753515897Sat, 26-Jul-2025 00:44:57 PDT map
13 km S of Olancha, CA 2.3 000377234 mi 1753510197Fri, 25-Jul-2025 23:09:57 PDT map
3 km W of Banning, CA 2.9 000594369 mi 1753491777Fri, 25-Jul-2025 18:02:57 PDT map
12 km WNW of Ferndale, CA 2.2 000424263 mi 1753491164Fri, 25-Jul-2025 17:52:44 PDT map
10 km NE of Day Valley, CA 2.0 00002616 mi 1753481143Fri, 25-Jul-2025 15:05:43 PDT map
34 km NNW of Benton, California 2.3 000307191 mi 1753472035Fri, 25-Jul-2025 12:33:55 PDT map
3 km W of Banning, CA 2.9 000594369 mi 1753471127Fri, 25-Jul-2025 12:18:47 PDT map
33 km E of Primo Tapia, B.C., MX 2.6 000750466 mi 1753464091Fri, 25-Jul-2025 10:21:31 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000503313 mi 1753463065Fri, 25-Jul-2025 10:04:25 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000503313 mi 1753461615Fri, 25-Jul-2025 09:40:15 PDT map
19 km SE of Petrolia, CA 2.4 000373232 mi 1753460805Fri, 25-Jul-2025 09:26:45 PDT map
28 km E of Clayton, Idaho 2.3 001024636 mi 1753453188Fri, 25-Jul-2025 07:19:48 PDT map
43 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.4 000796495 mi 1753452358Fri, 25-Jul-2025 07:05:58 PDT map
14 km NNW of Grapevine, CA 2.4 000367228 mi 1753446725Fri, 25-Jul-2025 05:32:05 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000503313 mi 1753446562Fri, 25-Jul-2025 05:29:22 PDT map
64 km E of Lovelock, Nevada 3.1 000492306 mi 1753440570Fri, 25-Jul-2025 03:49:30 PDT map
9 km NE of Ahwahnee, CA 2.5 000208129 mi 1753439346Fri, 25-Jul-2025 03:29:06 PDT map
29 km ESE of Kernville, CA 2.2 000392244 mi 1753435055Fri, 25-Jul-2025 02:17:35 PDT map
10 km WSW of Chowchilla, CA 2.2 00015093 mi 1753429670Fri, 25-Jul-2025 00:47:50 PDT map
13 km WNW of Lake Pillsbury, CA 2.1 000257160 mi 1753420731Thu, 24-Jul-2025 22:18:51 PDT map
22 km of Hayfork, CA 2.2 000400248 mi 1753414527Thu, 24-Jul-2025 20:35:27 PDT map
149 km W of Crescent City, CA 3.1 000568353 mi 1753403092Thu, 24-Jul-2025 17:24:52 PDT map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00008754 mi 1753400477Thu, 24-Jul-2025 16:41:17 PDT map
4 km S of Julian, CA 2.0 000681423 mi 1753399403Thu, 24-Jul-2025 16:23:23 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 000176110 mi 1753359674Thu, 24-Jul-2025 05:21:14 PDT map
35 km SW of Loma, Colorado 2.3 001141709 mi 1753341945Thu, 24-Jul-2025 00:25:45 PDT map
71 km W of Yachats, Oregon 2.2 000831516 mi 1753320820Wed, 23-Jul-2025 18:33:40 PDT map
29 km ESE of Bend, Oregon 2.5 000747464 mi 1753320628Wed, 23-Jul-2025 18:30:28 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000503313 mi 1753306652Wed, 23-Jul-2025 14:37:32 PDT map
10 km NNE of Delta, B.C., MX 2.2 000825513 mi 1753301486Wed, 23-Jul-2025 13:11:26 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.1 000403250 mi 1753299461Wed, 23-Jul-2025 12:37:41 PDT map
10 km NNE of Delta, B.C., MX 2.0 000826513 mi 1753295782Wed, 23-Jul-2025 11:36:22 PDT map
8 km WNW of Dover, Idaho 2.1 001298807 mi 1753286364Wed, 23-Jul-2025 08:59:24 PDT map
47 km NW of Island Park, Idaho 2.3 001189739 mi 1753270926Wed, 23-Jul-2025 04:42:06 PDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.2 001222759 mi 1753243874Tue, 22-Jul-2025 21:11:14 PDT map
47 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000419260 mi 1753232626Tue, 22-Jul-2025 18:03:46 PDT map
6 km WNW of Fillmore, CA 2.9 000419260 mi 1753230170Tue, 22-Jul-2025 17:22:50 PDT map
5 km NNW of Boron, CA 2.1 000463288 mi 1753227272Tue, 22-Jul-2025 16:34:32 PDT map

76 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.