Saratoga, CA |
M2.0 - < M4.0 |
M4.0+ | Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 07-May-2025 20:17:03 PDT
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Time | Link |
---|---|---|---|---|
231 km WSW of Luis RodrÃguez (El Vergel), Mexico | 4.1 | 573 mi | Wed, 07-May-2025 14:42:00 PDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.9 | 266 mi | Wed, 07-May-2025 13:50:49 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 346 mi | Wed, 07-May-2025 10:02:14 PDT | map |
4 km S of Malibu Beach, CA | 3.0 | 294 mi | Wed, 07-May-2025 09:33:30 PDT | map |
5 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 395 mi | Wed, 07-May-2025 09:19:09 PDT | map |
13 km SSW of Snowville, Utah | 2.4 | 585 mi | Wed, 07-May-2025 07:06:53 PDT | map |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 401 mi | Wed, 07-May-2025 06:23:56 PDT | map |
17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.7 | 208 mi | Wed, 07-May-2025 01:10:18 PDT | map |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 261 mi | Wed, 07-May-2025 00:03:16 PDT | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 604 mi | Tue, 06-May-2025 23:14:34 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Tue, 06-May-2025 19:09:26 PDT | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 255 mi | Tue, 06-May-2025 18:30:45 PDT | map |
9 km NW of Dunnigan, CA | 2.6 | 115 mi | Tue, 06-May-2025 11:33:48 PDT | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.1 | 656 mi | Tue, 06-May-2025 05:50:15 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 270 mi | Tue, 06-May-2025 05:41:26 PDT | map |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 270 mi | Tue, 06-May-2025 04:56:35 PDT | map |
67 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 520 mi | Tue, 06-May-2025 01:43:32 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 348 mi | Mon, 05-May-2025 23:56:16 PDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 588 mi | Mon, 05-May-2025 20:49:23 PDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 588 mi | Mon, 05-May-2025 19:49:51 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.0 | 474 mi | Mon, 05-May-2025 18:36:41 PDT | map |
145 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 472 mi | Mon, 05-May-2025 17:02:40 PDT | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 806 mi | Mon, 05-May-2025 16:46:07 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 541 mi | Mon, 05-May-2025 16:42:09 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.4 | 474 mi | Mon, 05-May-2025 16:35:03 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.2 | 474 mi | Mon, 05-May-2025 13:00:28 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.3 | 474 mi | Mon, 05-May-2025 12:43:20 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 113 mi | Mon, 05-May-2025 07:19:58 PDT | map |
40 km NW of Stanley, Idaho | 2.2 | 612 mi | Mon, 05-May-2025 07:08:04 PDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi | Mon, 05-May-2025 03:32:23 PDT | map |
6 km WSW of Norco, CA | 2.1 | 340 mi | Mon, 05-May-2025 02:56:27 PDT | map |
12 km WSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 195 mi | Mon, 05-May-2025 01:12:34 PDT | map |
3 km SSW of Yorba Linda, CA | 2.2 | 333 mi | Sun, 04-May-2025 19:07:25 PDT | map |
9 km N of Delta, B.C., MX | 2.2 | 512 mi | Sun, 04-May-2025 16:15:10 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.4 | 448 mi | Sun, 04-May-2025 15:36:06 PDT | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 837 mi | Sun, 04-May-2025 14:24:01 PDT | map |
13 km ESE of Pinnacles, CA | 2.0 | 78 mi | Sun, 04-May-2025 12:26:23 PDT | map |
69 km W of Ocean Park, Washington | 2.0 | 655 mi | Sun, 04-May-2025 05:33:11 PDT | map |
41 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 263 mi | Sun, 04-May-2025 05:31:00 PDT | map |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 541 mi | Sun, 04-May-2025 05:27:51 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 540 mi | Sun, 04-May-2025 05:27:38 PDT | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.0 | 544 mi | Sun, 04-May-2025 03:24:56 PDT | map |
13 km E of Julian, CA | 2.7 | 426 mi | Sun, 04-May-2025 02:48:11 PDT | map |
7 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 806 mi | Sat, 03-May-2025 23:33:58 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 269 mi | Sat, 03-May-2025 21:18:16 PDT | map |
13 km SSE of Petrolia, CA | 2.2 | 235 mi | Sat, 03-May-2025 20:39:29 PDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.2 | 588 mi | Sat, 03-May-2025 14:06:36 PDT | map |
75 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.3 | 529 mi | Sat, 03-May-2025 13:35:45 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 270 mi | Sat, 03-May-2025 13:23:08 PDT | map |
3 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 41 mi | Sat, 03-May-2025 12:37:00 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 601 mi | Sat, 03-May-2025 09:31:58 PDT | map |
10 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.1 | 936 mi | Sat, 03-May-2025 09:25:18 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 601 mi | Sat, 03-May-2025 08:58:01 PDT | map |
0 km of Willits, CA | 2.2 | 164 mi | Sat, 03-May-2025 07:29:25 PDT | map |
16 km N of Mojave, CA | 2.0 | 258 mi | Fri, 02-May-2025 21:05:06 PDT | map |
20 km WSW of Gustine, CA | 2.0 | 46 mi | Fri, 02-May-2025 18:46:43 PDT | map |
1 km N of The Geysers, CA | 3.7 | 112 mi | Fri, 02-May-2025 17:35:18 PDT | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 269 mi | Fri, 02-May-2025 12:59:17 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 116 mi | Fri, 02-May-2025 09:25:04 PDT | map |
20 km W of Esparto, CA | 2.2 | 97 mi | Fri, 02-May-2025 08:48:06 PDT | map |
13 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 367 mi | Fri, 02-May-2025 04:56:22 PDT | map |
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.2 | 527 mi | Fri, 02-May-2025 04:56:08 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 113 mi | Fri, 02-May-2025 03:00:56 PDT | map |
9 km NE of Cromberg, CA | 2.3 | 198 mi | Fri, 02-May-2025 01:23:14 PDT | map |
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.3 | 540 mi | Fri, 02-May-2025 01:20:25 PDT | map |
4 km WSW of Clinton, Washington | 2.1 | 739 mi | Fri, 02-May-2025 01:06:20 PDT | map |
0 km NNE of Willits, CA | 2.0 | 164 mi | Fri, 02-May-2025 00:22:57 PDT | map |
13 km S of Bertsch-Oceanview, CA | 2.2 | 322 mi | Thu, 01-May-2025 23:16:44 PDT | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 408 mi | Thu, 01-May-2025 23:15:52 PDT | map |
1 km N of Willits, CA | 2.4 | 165 mi | Thu, 01-May-2025 21:32:45 PDT | map |
4 km NW of Walker, CA | 2.0 | 162 mi | Thu, 01-May-2025 18:26:02 PDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.6 | 205 mi | Thu, 01-May-2025 17:50:33 PDT | map |
8 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.4 | 514 mi | Thu, 01-May-2025 17:24:48 PDT | map |
7 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.2 | 513 mi | Thu, 01-May-2025 17:14:22 PDT | map |
9 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.5 | 514 mi | Thu, 01-May-2025 17:13:39 PDT | map |
8 km NE of Delta, B.C., MX | 2.3 | 515 mi | Thu, 01-May-2025 16:43:25 PDT | map |
5 km N of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.2 | 520 mi | Thu, 01-May-2025 16:42:24 PDT | map |
1 km NW of Willits, CA | 2.9 | 165 mi | Thu, 01-May-2025 14:22:25 PDT | map |
1 km NNW of Willits, CA | 3.6 | 165 mi | Thu, 01-May-2025 14:20:42 PDT | map |
6 km ENE of San Diego, CA | 2.2 | 417 mi | Thu, 01-May-2025 14:01:53 PDT | map |
17 km W of Searles Valley, CA | 2.2 | 267 mi | Thu, 01-May-2025 13:48:20 PDT | map |
23 km E of Ucluelet, Canada | 3.0 | 824 mi | Thu, 01-May-2025 11:49:41 PDT | map |
10 km NE of San Simeon, CA | 2.1 | 119 mi | Thu, 01-May-2025 10:40:01 PDT | map |
10 km NNE of Snoqualmie, Washington | 2.4 | 714 mi | Thu, 01-May-2025 10:34:30 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 270 mi | Thu, 01-May-2025 07:22:01 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 3.4 | 270 mi | Thu, 01-May-2025 07:12:53 PDT | map |
6 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 152 mi | Thu, 01-May-2025 05:47:58 PDT | map |
16 km SSE of Pinnacles, CA | 3.3 | 80 mi | Thu, 01-May-2025 03:11:58 PDT | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 54 mi | Thu, 01-May-2025 00:35:35 PDT | map |
4 km WNW of Independence, Utah | 3.9 | 614 mi | Wed, 30-Apr-2025 23:11:18 PDT | map |
13 km NW of Alamillo, New Mexico | 3.5 | 864 mi | Wed, 30-Apr-2025 21:53:10 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 113 mi | Wed, 30-Apr-2025 20:17:41 PDT | map |
Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.