Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 29-May-2025 21:23:41 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 267 mi | Thu, 29-May-2025 19:59:55 PDT | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 842 mi | Thu, 29-May-2025 15:04:33 PDT | map |
16 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 836 mi | Thu, 29-May-2025 14:57:36 PDT | map |
146 km W of Ferndale, California | 3.2 | 307 mi | Thu, 29-May-2025 13:11:01 PDT | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 260 mi | Thu, 29-May-2025 12:50:46 PDT | map |
4 km ESE of Aromas, CA | 2.5 | 36 mi | Thu, 29-May-2025 10:44:27 PDT | map |
15 km NE of Navajo Mountain, Utah | 2.1 | 624 mi | Thu, 29-May-2025 03:46:19 PDT | map |
9 km NW of Avenal, CA | 2.2 | 131 mi | Thu, 29-May-2025 03:43:36 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 540 mi | Wed, 28-May-2025 23:31:22 PDT | map |
7 km SSW of Calimesa, CA | 2.6 | 361 mi | Wed, 28-May-2025 22:57:00 PDT | map |
16 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 945 mi | Wed, 28-May-2025 22:04:46 PDT | map |
2 km S of Beaver, Utah | 2.9 | 517 mi | Wed, 28-May-2025 20:16:59 PDT | map |
5 km NNE of Banning, CA | 2.7 | 370 mi | Wed, 28-May-2025 19:39:34 PDT | map |
6 km SE of Redlands, CA | 2.7 | 354 mi | Wed, 28-May-2025 18:23:54 PDT | map |
160 km W of Ferndale, California | 2.7 | 313 mi | Wed, 28-May-2025 12:42:48 PDT | map |
3 km SSW of Markleeville, CA | 2.5 | 154 mi | Wed, 28-May-2025 12:24:51 PDT | map |
5 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 113 mi | Wed, 28-May-2025 11:36:21 PDT | map |
88 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 273 mi | Wed, 28-May-2025 11:20:19 PDT | map |
15 km ENE of Ronan, Montana | 2.0 | 822 mi | Wed, 28-May-2025 10:52:56 PDT | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 426 mi | Wed, 28-May-2025 09:31:24 PDT | map |
3 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 266 mi | Wed, 28-May-2025 07:26:58 PDT | map |
9 km ENE of Glendo, Wyoming | 2.6 | 974 mi | Wed, 28-May-2025 02:31:46 PDT | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 243 mi | Wed, 28-May-2025 01:48:05 PDT | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 269 mi | Wed, 28-May-2025 00:49:17 PDT | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 261 mi | Tue, 27-May-2025 22:17:40 PDT | map |
162 km W of Ferndale, California | 2.8 | 315 mi | Tue, 27-May-2025 22:17:25 PDT | map |
1 km N of West Bishop, CA | 2.8 | 196 mi | Tue, 27-May-2025 20:21:43 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 606 mi | Tue, 27-May-2025 19:48:43 PDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 270 mi | Tue, 27-May-2025 14:46:26 PDT | map |
25 km S of Dunsmuir, CA | 2.0 | 257 mi | Tue, 27-May-2025 12:41:18 PDT | map |
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 124 mi | Tue, 27-May-2025 12:11:10 PDT | map |
36 km ESE of Riverton, Wyoming | 2.6 | 834 mi | Tue, 27-May-2025 10:57:21 PDT | map |
52 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 815 mi | Tue, 27-May-2025 08:49:35 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.3 | 447 mi | Tue, 27-May-2025 06:48:45 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 3.4 | 447 mi | Tue, 27-May-2025 05:40:51 PDT | map |
3 km NNW of Pony, Montana | 2.3 | 781 mi | Tue, 27-May-2025 05:20:37 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 251 mi | Tue, 27-May-2025 05:11:30 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.0 | 33 mi | Tue, 27-May-2025 03:07:40 PDT | map |
58 km SSW of Goldfield, Nevada | 2.2 | 255 mi | Tue, 27-May-2025 01:49:35 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Tue, 27-May-2025 01:04:26 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Tue, 27-May-2025 00:35:18 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Tue, 27-May-2025 00:14:38 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.4 | 610 mi | Tue, 27-May-2025 00:00:36 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 610 mi | Mon, 26-May-2025 22:59:13 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Mon, 26-May-2025 22:54:31 PDT | map |
2 km NNW of Pony, Montana | 2.0 | 781 mi | Mon, 26-May-2025 21:49:17 PDT | map |
14 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 80 mi | Mon, 26-May-2025 21:38:38 PDT | map |
41 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 790 mi | Mon, 26-May-2025 18:10:53 PDT | map |
15 km SSE of Pinnacles, CA | 2.4 | 80 mi | Mon, 26-May-2025 18:04:27 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 609 mi | Mon, 26-May-2025 17:45:15 PDT | map |
41 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 790 mi | Mon, 26-May-2025 17:39:24 PDT | map |
6 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 485 mi | Mon, 26-May-2025 12:32:52 PDT | map |
17 km S of Schurz, Nevada | 2.7 | 203 mi | Mon, 26-May-2025 09:35:50 PDT | map |
17 km SW of Hayfork, CA | 2.3 | 229 mi | Mon, 26-May-2025 08:35:27 PDT | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 246 mi | Mon, 26-May-2025 08:18:28 PDT | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 248 mi | Mon, 26-May-2025 05:03:08 PDT | map |
24 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 249 mi | Mon, 26-May-2025 04:17:22 PDT | map |
35 km SE of Mina, Nevada | 3.0 | 238 mi | Mon, 26-May-2025 04:14:17 PDT | map |
22 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 248 mi | Mon, 26-May-2025 04:01:09 PDT | map |
76 km W of Neahkahnie Beach, Oregon | 2.4 | 603 mi | Mon, 26-May-2025 03:33:02 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 250 mi | Mon, 26-May-2025 01:38:13 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 247 mi | Mon, 26-May-2025 01:33:31 PDT | map |
14 km SW of Petrolia, CA | 2.9 | 240 mi | Mon, 26-May-2025 01:22:33 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 4.6 | 250 mi | Mon, 26-May-2025 01:17:57 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 3.8 | 250 mi | Mon, 26-May-2025 01:17:21 PDT | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 321 mi | Mon, 26-May-2025 01:11:35 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 246 mi | Sun, 25-May-2025 22:54:03 PDT | map |
14 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 608 mi | Sun, 25-May-2025 20:48:49 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 270 mi | Sun, 25-May-2025 19:10:07 PDT | map |
4 km NW of Almanor, CA | 2.1 | 209 mi | Sun, 25-May-2025 15:29:26 PDT | map |
20 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 110 mi | Sun, 25-May-2025 11:09:12 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 838 mi | Sun, 25-May-2025 10:22:54 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Sun, 25-May-2025 09:20:26 PDT | map |
4 km WNW of Elsinore, Utah | 2.2 | 543 mi | Sun, 25-May-2025 08:48:48 PDT | map |
28 km E of Willow Creek, CA | 2.3 | 269 mi | Sun, 25-May-2025 07:45:01 PDT | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 2.6 | 385 mi | Sun, 25-May-2025 06:00:18 PDT | map |
14 km E of Ensenada, B.C., MX | 2.7 | 490 mi | Sun, 25-May-2025 05:08:38 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 252 mi | Sun, 25-May-2025 02:56:36 PDT | map |
4 km of Almanor, CA | 2.4 | 210 mi | Sun, 25-May-2025 01:12:45 PDT | map |
1 km ENE of Wilkerson, CA | 2.4 | 200 mi | Sun, 25-May-2025 00:20:10 PDT | map |
48 km W of Austin, Nevada | 2.1 | 283 mi | Sat, 24-May-2025 23:35:48 PDT | map |
14 km ESE of Paso Robles, CA | 2.1 | 142 mi | Sat, 24-May-2025 22:39:00 PDT | map |
1 km NNW of Wilkerson, CA | 2.5 | 199 mi | Sat, 24-May-2025 20:03:37 PDT | map |
3 km S of Alger, Washington | 2.0 | 782 mi | Sat, 24-May-2025 15:56:22 PDT | map |
178 km W of Ferndale, California | 2.8 | 316 mi | Sat, 24-May-2025 11:34:30 PDT | map |
6 km NW of Dunnigan, CA | 2.3 | 113 mi | Sat, 24-May-2025 11:18:09 PDT | map |
7 km NNW of Pinnacles, CA | 2.5 | 66 mi | Sat, 24-May-2025 11:01:33 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 254 mi | Sat, 24-May-2025 10:58:12 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 341 mi | Sat, 24-May-2025 10:44:36 PDT | map |
21 km E of Julian, CA | 2.4 | 432 mi | Sat, 24-May-2025 09:41:44 PDT | map |
4 km NNW of Lytle Creek, CA | 2.6 | 325 mi | Sat, 24-May-2025 07:34:26 PDT | map |
9 km NNE of Scipio, Utah | 3.0 | 558 mi | Sat, 24-May-2025 05:35:09 PDT | map |
21 km W of Westmorland, CA | 2.1 | 456 mi | Sat, 24-May-2025 04:17:25 PDT | map |
14 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 784 mi | Sat, 24-May-2025 02:43:44 PDT | map |
2 km NNW of Pinnacles, CA | 2.3 | 70 mi | Sat, 24-May-2025 02:10:07 PDT | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 407 mi | Fri, 23-May-2025 21:53:26 PDT | map |
12 km SW of Searles Valley, CA | 2.6 | 273 mi | Fri, 23-May-2025 19:31:19 PDT | map |
19 km SW of Whitehawk, CA | 2.3 | 176 mi | Fri, 23-May-2025 16:48:35 PDT | map |
3 km E of Kingsburg, CA | 2.7 | 148 mi | Fri, 23-May-2025 16:38:02 PDT | map |
off the coast of Oregon | 3.2 | 602 mi | Fri, 23-May-2025 14:41:40 PDT | map |
10 km NW of Dunnigan, CA | 2.9 | 114 mi | Fri, 23-May-2025 14:32:02 PDT | map |
74 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.4 | 519 mi | Fri, 23-May-2025 12:25:21 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.7 | 448 mi | Fri, 23-May-2025 07:40:47 PDT | map |
18 km WSW of Fairview, Wyoming | 3.8 | 682 mi | Fri, 23-May-2025 06:08:15 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 116 mi | Fri, 23-May-2025 00:34:52 PDT | map |
105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.